Ezt olvasta már?


Férfi kosárlabda NB I - Négypontos jászberényi siker

A Jászberény hazai pályán négy ponttal legyőzte a DEAC együttesét a férfi kosárlabda NB I pénteki játéknapján.

Eredmény, férfi NB I:

JP Auto-JKSE - DEAC 98-94 (27-28, 25-22, 29-19, 17-25)

korábban:

Alba Fehérvár-Zalakerámia ZTE KK 98-86 (31-20, 21-19, 24-23, 22-24)

 

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 16 14 2 1325-1170 30 pont

2. Alba Fehérvár 17 12 5 1359-1234 29

3. Egis Körmend 16 12 4 1320-1225 28

4. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 16 11 5 1441-1247 27

5. Zalakerámia ZTE KK 17 9 8 1364-1385 26

6. KTE-Duna Aszfalt 16 9 7 1270-1240 25

7. Atomerőmű SE 16 9 7 1286-1273 25

8. Pécsi VSK-VEOLIA 16 8 8 1261-1287 24

9. Kaposvári KK 16 7 9 1228-1245 23

10. DEAC 17 6 11 1293-1438 23

11. Naturtex-SZTE-Szedeák 16 6 10 1208-1213 22

12. JP Auto-JKSE 17 5 12 1270-1389 22

13. MAFC 16 3 13 1123-1250 19

14. Sopron KC 16 3 13 1167-1319 19







0
0
0

0
0
0
0